当店の2ストレンタルカートは”安全に楽しく走行”して頂けるようレベルによりリストリクターにて3段階にエンジンパワーを調整致しております。(使用エンジン:YAMAHA KT100 使用タイヤ:UNILLI 4.5/7.1)
4ストレンタルカート(使用エンジン:YAMAHA MZ200 使用タイヤ:UNILLI 4.5/7.1)
ローパワー:14.5Φのリストリクターを装着。目標タイム40.00を切ればミドルパワーにチャレンジ!
ミドルパワー:19.8Φのリストリクターを装着。目標タイム37.00を切ればハイパワーにチャレンジ!
ハイパワー:26Φのリストリクターを装着。めざせ最速タイム!
2025年度2ストレンタルカートベストタイムランキング トップ15(ローパワー)
1月19日現在 10名様
順位 | ベストタイム | 参加者名 | 走行日 |
---|---|---|---|
1 | 39,66 | H.Fujita | 2025.01.19 |
2 | 39,91 | T.Sueda | 2025.01.19 |
3 | 40,09 | A.Yamamoto | 2025.01.19 |
4 | 40,10 | Y.Watanabe | 2025.01.19 |
5 | 40,67 | Y.Fujiwara | 2025.01.12 |
6 | 41,46 | S.Horikawa | 2025.01.19 |
7 | 41,74 | T.Horikawa | 2025.01.19 |
8 | 43,85 | H.Sechi | 2025.01.19 |
9 | 45,26 | H.Taneda | 2025.01.12 |
10 | 46,44 | Kaori | 2025.01.19 |
まもなくTOP10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 |
2025年度2ストレンタルカートベストタイムランキング トップ15(ミドルパワー)
1月19日現在 5名様
順位 | ベストタイム | 参加者名 | 走行日 |
---|---|---|---|
1 | 36,37 | H.Fujita | 2025.01.19 |
2 | 36,46 | A.Yamamoto | 2025.01.19 |
3 | 37,03 | T,Horikawa | 2025.01.19 |
4 | 37,59 | Y.Watanabe | 2025.01.19 |
5 | 37,89 | S.Horikawa | 2025.01.19 |
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
まもなくTOP10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 |
2025年度2ストレンタルカートベストタイムランキング トップ10(ハイパワー)
1月1日現在 0名様
順位 | ベストタイム | 参加者名 | 走行日 |
---|---|---|---|
1 | 00.00 | 2025.01.01 | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |
2025年度4ストレンタルカートベストタイムランキング トップ15
1月15日現在 7名様
順位 | ベストタイム | 参加者名 | 走行日 |
---|---|---|---|
1 | 39,64 | S.Kanamori | 2025.01.15 |
2 | 39,66 | K.Takechi | 2025.01.15 |
3 | 40,12 | S.Sinchi | 2025.01.15 |
4 | 40,63 | K.Takahasi | 2025.01.15 |
5 | 41,19 | S.Nakasima | 2025.01.15 |
6 | 42,58 | K.Hasimoto | 2025.01.15 |
7 | 43,37 | Mayu | 2025.01.15 |
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 |